statymų prognozės filcikas
Liverpool-Chelsea H(1-0) 0@3.53 (Orakulas) 6/10 -6
PICKS: 1
WON: 0
LOST: 1
PROFIT: -6
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
| Bet365 | (4 ats.) | Валентин Котовый |
| BET36555 | (1 ats.) | Remigijus Vic |
| Lietuvos sportinio pokerio federacija | (11 ats.) | David Nawicki |
| Pasaulio čempionato konkursas 2022 | (19 ats.) | LaRumba |
| Tenisas | (29 ats.) | husky |
| Betsafe | (10 ats.) | LinaS_CH |
| Skrill skelbimai | (2 ats.) | Arturas Jurkuvenas |
| Neteller skelbimai | (2 ats.) | Egidijus Egidijus |
| Lošimų mokesčiai | (3 ats.) | LaRumba |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
PHOENIX - DENVER 2@3.83 5/10 -5
PICKS: 33
WON: 14
LOST: 19
PROFIT: -64,71
-197,5+/Seattle-Washington 2@1.86 8/10 -8
PICKS: 32
WON: 14
LOST: 18
PROFIT: -59,71
-24,5+/ONeal S. 2@1.75 8/10 +6
4.5-0/New Orleans-Houston 2@1.81 9/10 +7.29
PICKS: 31
WON: 14
LOST: 17
PROFIT: -51,71
-181+/INDIANA-UTAH 1@1.75 7/10 -7
-183+/DETROIT-SEATTLE 2@1.75 7/10 +5,25
22+/MAGGETTE C. 2@1.75 8/10 +6
-146+/TREFL-EFES PILSEN 1@1.75 8/10 -8
PICKS: 29
WON: 12
LOST: 17
PROFIT: -65
-30+/IVERSON A. 2@1.75 8/10 +6
-23+/GARNETT K. 2@1.8 8/10 +6,4
-25+/NOWITZKI D. 2@1.7 9/10 -9
PICKS: 25
WON: 10
LOST: 15
PROFIT: -61,25
-22+/HUGHES L. 2@1.75 7/10 -7
-28+/BRYANT K. 2@1.75 8/10 -8
-19+/HARRINGTON A. 1@1.75 7/10 -7
-15+/LUE T. 1@1.85 8/10 -8
LUE T. - BILLUPS C. 2@1.98 9/10 -9
PICKS: 22
WON: 8
LOST: 14
PROFIT: -64,65
-23+/GARNETT K./MIN 2@1.75 7/10 +5,25
-29+/IVERSON A. 2@1.75 8/10 +6
-19+/ILGAUSKAS Z. 2@1.75 7/10 -7
-26+/STOUDEMIRE A. 2@1.75 8/10 -8
-22+/BIBBY M./SAC 2@1.75 8/10 -8
-18+/MING Y. 2@1.75 9/10 -9
GETAFE-REAL M. 2@1.7 9/10 -9
CHIEVO-FC JUVENTUS 2@1.6 7/10 +4,2
PICKS: 17
WON: 8
LOST: 9
PROFIT: -25,65
-22+ /RICHARDSON J. 2@1.75 8/10 -8
PICKS: 9
WON: 5
LOST: 4
PROFIT: -0,1
-27+/MCGRADY T. 2@1.75 8/10 +6
PICKS: 8
WON: 5
LOST: 3
PROFIT: +7.9
-27+/BRYANT K./LAL 2@1.75 9/10 TS +6,75
PICKS: 7
WON: 4
LOST: 3
PROFIT: +1,9
-21+/MARBURY S. 2@1.8 (Omnibet) 8/10 +6,4
-22+/FRANCIS S. 2@1.75 (Orakulas) 7/10 -7
PICKS: 6
WON: 3
LOST: 3
PROFIT: -4,85
-77+/EFES PILSEN 1@1.75 (Topsport) 7/10 +5.25
-74+/REAL 1@1.75 (Topsport) 6/10 +4.5
PICKS: 4
WON: 2
LOST: 2
PROFIT: -4.25
Philadelphia 76-ers - New Jersey Nets -194+ 2@1.8(Omnibet) 8/10 -8
PICKS: 2
WON: 0
LOST: 2
PROFIT: -14